Pemutakhiran Rencana Induk Sistem ...
Data source ini menyajikan data Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 16, 2025 |
Metadata last updated | July 16, 2025 |
Created | July 16, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4db3fe3b-071b-4b88-bd67-e86a525e9db3 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f5e6b0a8-4537-4918-b83b-a6bb57fe2371 |
revision id | 208b5217-c4c7-45fc-bee2-d3283fa1252b |
size | 404 bytes |
state | active |
url type | upload |