Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam ...
Data source ini menyajikan data Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum menurut Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Dalam Tahunan |
| jumlah | numeric | Jumlah | Dalam Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Dalam Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 19, 2025 |
| Metadata last updated | July 19, 2025 |
| Created | July 19, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3cfd227d-da3b-4878-b4b2-6469d250cbbd |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6e160e4f-8327-4ca4-9154-8bcd3a6342f3 |
| revision id | d9d8e9b4-c01e-4b44-a663-48033286160e |
| size | 406 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
