Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, ...
Data source ini menyajikan data Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 15, 2025 |
| Metadata last updated | July 15, 2025 |
| Created | July 15, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6828b6df-5201-4f6b-8d87-cb634178cfa6 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b13db88e-3500-45ea-a4c6-b8ec17b29468 |
| revision id | 738f6008-4caa-48b3-ab28-b311f0b0b063 |
| size | 376 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
