Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya ...
Data source ini menyajikan data Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan menurut DPMPTSP dan Naker tahun/periode 2019-2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 14, 2025 |
| Metadata last updated | July 14, 2025 |
| Created | July 14, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e826baf0-9ccd-4418-a7bf-56e9d354d23d |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f51ca1e1-34c1-4465-9691-34fa9bdb3470 |
| revision id | 0a8278a8-974c-4353-851b-1a4703125ebb |
| size | 307 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
