Pekerja sosial Profesional yang memberikan ...
Data source ini menyajikan data Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial menurut Dinas Sosial tahun/periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah |
| satuan | text | Satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 23, 2025 |
| Metadata last updated | July 23, 2025 |
| Created | July 23, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 838f8744-af6a-4f9d-8ef3-48b69caa7966 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9d43eb47-af97-48e0-a864-207abffcc2ac |
| revision id | 7ee29c7f-25c9-43c6-a66d-df5a82158a11 |
| size | 374 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
