PDRB Kota Lhokseumawe LU Q Jasa Kesehatan ...
Data PDRB Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kota Lhokseumawe Atas Dasar Harga Berlaku
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | text | ||
| jumlah | text | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 |
| Metadata last updated | July 29, 2025 |
| Created | July 29, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 43459825-a367-4633-9b96-6b865e95cb9b |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f2343c12-db69-4d98-99da-fda422ae9a4c |
| revision id | 979ff5bc-baf8-4d8c-b352-53c68ddf6a72 |
| size | 817 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
