Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media ...
Data source ini menyajikan data Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 28, 2025 |
| Metadata last updated | August 28, 2025 |
| Created | August 28, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d8e66ae8-e4d0-4a8a-8fd1-c4f9650204ce |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | af7787b6-61c7-4c0f-b1a6-f76f743082cd |
| revision id | 10552b3c-8d15-40b8-92fe-9b5024281d19 |
| size | 250 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
