organisasi mendapat Advokasi Kebijakan ...
Data source ini menyajikan data organisasi mendapat Advokasi Kebijakan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 28, 2025 |
| Metadata last updated | August 28, 2025 |
| Created | August 28, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2160c236-1807-4c5d-9b1b-c4b2cf9a9e52 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c1058b1a-bbc9-407b-bf7c-6b9852071610 |
| revision id | c17c76f5-dc74-4761-9a1f-4055e578c999 |
| size | 250 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
