Orang yang Mendapatkan Komunikasi Informasi ...
Data source ini menyajikan data Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemdagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 15, 2025 |
| Metadata last updated | July 14, 2025 |
| Created | July 14, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8a9e87a5-d736-4f36-a53e-cd53fb8002c2 |
| last modified | 5 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5230538b-688a-4634-beb0-f251f589fb74 |
| revision id | 532118a9-547c-4ed4-a8de-6efd49e3230b |
| size | 478 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
