Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB ...
Data source ini menyajikan data Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 9, 2025 |
Metadata last updated | September 9, 2025 |
Created | September 9, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ae985da9-efde-4edf-8d2c-7482757f602d |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e9fc8c1f-c6a5-4c08-a7d2-3d2fad194cd1 |
revision id | 3fba7c19-9240-49c0-8d3b-479bdf6da5a5 |
size | 194 bytes |
state | active |
url type | upload |