Orang yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan ...
Data source ini menyajikan data Orang yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah menurut SETDAKO tahun/periode tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | tahun | Menyatakan tahun |
jumlah | text | tahun | Menyatakan tahun |
satuan | text | tahun | Menyatakan tahun |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 5, 2025 |
Metadata last updated | August 5, 2025 |
Created | August 5, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1f546a3d-bc65-461d-8740-7f57059d1a9a |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2edbb1b1-0620-40f0-974d-279f83974005 |
revision id | a315209e-2e33-4647-a312-52aaecfc5c00 |
size | 310 bytes |
state | active |
url type | upload |