Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris.csv
Data source ini menyajikan data Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris menurut Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 22, 2025 |
Metadata last updated | July 22, 2025 |
Created | July 22, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1f0817ec-872e-4035-951a-84da7f3ed0f9 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | cdfff984-ae20-4a13-ab51-cd7769a9e3c8 |
revision id | 92f66045-fbeb-4b59-b5b9-d421a58fc9c9 |
size | 197 bytes |
state | active |
url type | upload |