orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan ...
Data source ini menyajikan data orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 9, 2025 |
Metadata last updated | September 9, 2025 |
Created | September 9, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8565cf15-4aed-49e5-a5e4-28ccbfb2b4b8 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 06168114-ddd0-432d-9df9-2b198e693125 |
revision id | 34fe8280-e920-4891-95e4-e79bb38c5d2f |
size | 216 bytes |
state | active |
url type | upload |