Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi.csv
Data source ini menyajikan data Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi menurut SETDAKO tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan tahun | 
| jumlah | text | tahun | Menyatakan tahun | 
| satuan | text | tahun | Menyatakan tahun | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 24, 2025 | 
| Metadata last updated | July 24, 2025 | 
| Created | July 24, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | a85147b6-afc2-4972-9ccf-bc65165ad15f | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 3e03d2f3-f585-4c89-8b01-69d8ba442237 | 
| revision id | e42c7b59-e6ef-417c-a2ef-848617253242 | 
| size | 310 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
