Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan ...
Data source ini menyajikan data Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemdagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 15, 2025 |
| Metadata last updated | July 14, 2025 |
| Created | July 14, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 454c1a20-394d-4b7a-bb2a-a63cac594788 |
| last modified | 5 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6cbaa952-9417-4a33-a736-f6c4aec346e9 |
| revision id | d5651278-b97c-4b01-8358-88faa8910423 |
| size | 478 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
