Orang berisiko terjangkit Malaria.csv
Data source ini menyajikan data Orang berisiko terjangkit Malaria menurut Dinkes tahun 2022.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 31, 2025 |
| Metadata last updated | July 31, 2025 |
| Created | July 31, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1635322f-9c0d-4b71-b815-17e7a34cbfff |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e588b482-d230-46c2-8fe0-8e02c71d88c5 |
| revision id | 0acc7bce-d3ed-465d-80b4-e972c261af65 |
| size | 152 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
