Masyarakat yang memiliki Pengetahuan ...
Data source ini menyajikan data Masyarakat yang memiliki Pengetahuan Kependudukan menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 8, 2025 | 
| Metadata last updated | September 8, 2025 | 
| Created | September 8, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 1 month ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | e715ad59-daeb-4ce7-bab6-178604213c65 | 
| last modified | 1 month ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | c75259a1-bda3-472f-8fcc-771782b06763 | 
| revision id | 7bc5a292-6410-4ad6-b401-2228acee1ffd | 
| size | 218 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
