Makam Pahlawan Nasional.csv
Data source ini menyajikan data Makam Pahlawan Nasional menurut Dinas Sosial tahun/periode tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 18, 2025 |
Metadata last updated | July 18, 2025 |
Created | July 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 10 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b05bcc3f-c3c8-4895-9f5a-baf20fd75547 |
last modified | 10 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7e2fe2f7-67c4-4767-a8a2-6e8a6ac5f9f2 |
revision id | 2be3149a-06b5-497c-a83c-e51cd5730565 |
size | 380 bytes |
state | active |
url type | upload |