Luas kawasan hortikultura.csv
Data source ini menyajikan data Luas kawasan hortikultura menurut DKPPP tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | text | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 2, 2025 |
| Metadata last updated | July 2, 2025 |
| Created | July 2, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e29a7b5d-f544-4617-a4e0-dc007891c059 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bd4eb85d-f5e1-48f7-aece-cfea5f8cb241 |
| revision id | d8cab5d6-c609-4c3a-bfb8-5f158bfb2c72 |
| size | 301 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
