Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan KHA ...
Data source ini menyajikan data Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan KHA Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Created | August 12, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 750285ed-7dc2-4b5d-8005-f4e2999af0f1 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9975811e-1c1b-421e-9b54-bd2f46a16c2c |
| revision id | c4221740-ba8c-408e-be45-86c09dced41a |
| size | 406 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
