Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi.csv
Data source ini menyajikan data Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi menurut MAA tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan Tahun | 
| jumlah | numeric | jumlah | Menyatakan Jumlah | 
| satuan | text | satuan | Menyatakan Satuan | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 23, 2025 | 
| Metadata last updated | July 23, 2025 | 
| Created | July 23, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 6a74b468-4a9d-41ba-9481-c13d22915d9d | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 4996b5c6-e51b-4ea7-ac10-2faaac86a137 | 
| revision id | ebfd7fe0-5083-43aa-924c-f35a88f7c82e | 
| size | 401 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
