Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ...
Data source ini menyajikan data Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) menurut Dinas Sosial tahun/periode tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 18, 2025 |
Metadata last updated | July 18, 2025 |
Created | July 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 11 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 26c70d08-a2c3-4269-ada6-40a21fb16f40 |
last modified | 11 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 58ab69bc-89cd-4590-a63b-b66bc42292f1 |
revision id | 49d551c0-804e-47e5-93d9-25cadbe8a2ec |
size | 390 bytes |
state | active |
url type | upload |