Lembaga Kesejahteraan Sosial.csv
Data source ini menyajikan data Lembaga Kesejahteraan Sosial menurut Dinas Sosial tahun/periode tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 18, 2025 |
Metadata last updated | July 18, 2025 |
Created | July 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8fb5b2e0-fd85-4052-8fb9-91b4d19caa4a |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ca40f05d-0396-452c-b9f7-ba3345a793ea |
revision id | f575fbe9-137b-481d-93ed-ff6273513bad |
size | 395 bytes |
state | active |
url type | upload |