Lembaga Kebudayaan yang dibina.csv
Data source ini menyajikan data Lembaga Kebudayaan yang dibina menurut MAA tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan Tahun | 
| jumlah | numeric | jumlah | Menyatakan Jumlah | 
| satuan | text | satuan | Menyatakan Satuan | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 23, 2025 | 
| Metadata last updated | July 23, 2025 | 
| Created | July 23, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | d2679868-bad0-450a-8ed3-4a37f90c5788 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | b3cb761e-feb2-444b-a457-b20d1fe4452e | 
| revision id | 21ba38d9-84ef-4789-b3c6-d8e949a8a11c | 
| size | 406 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
