Layanan yang diberikan kepada yang terkena ...
Data source ini menyajikan data Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Wali Kota Sesuai SOP menurut Satpol PP WH tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Jumlah |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 6, 2025 |
| Metadata last updated | August 6, 2025 |
| Created | August 6, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a41bb25f-7a1d-4037-93ab-fbbb8aef7d10 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6b594ce1-08a2-4766-9673-66221e7a7086 |
| revision id | fe620340-0f74-47d5-989d-95144d254177 |
| size | 413 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
