Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang ...
Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 15, 2025 |
| Metadata last updated | July 23, 2025 |
| Created | July 23, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4ddd1598-ba16-42a7-b978-43e9bc8842e2 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9d782e37-ee20-4a9b-b4da-1311a82df0fc |
| revision id | ab242797-b21f-4684-a376-7bf63a64feaf |
| size | 412 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
