Laporan Hasil Ssosialisasi Fatwa dan Hukum Islam
Data source ini menyajikan data Sosialisasi fatwa dan hukum islam menurut Sekretariat MPU tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun  | 
          
| jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah  | 
          
| satuan | text | satuan | menyatakan satuan  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2025 | 
| Metadata last updated | August 4, 2025 | 
| Created | August 4, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | f15731e0-db80-4dea-bdb0-01616595fec4 | 
| last modified | 2 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 8783f326-0dc5-49e2-bc29-83eba5343c9c | 
| revision id | c4e319f0-a7b0-4b23-b34d-db3b0f649dde | 
| size | 406 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
