Laporan hasil sidang MPU
Data source ini menyajikan data hasil sidang MPU menurut Sekretariat MPU tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | numeric | tahun | menyatakan tahun  | 
          
| jumlah | numeric | jumlah | menyatakan jumlah  | 
          
| satuan | text | satuan | menyatakan satuan  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2025 | 
| Metadata last updated | August 4, 2025 | 
| Created | August 4, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | d12d2d18-90d4-499f-8b68-fa51a008c90e | 
| last modified | 2 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | ecf8d023-6c83-4845-8a9c-2c13e3bd895d | 
| revision id | 0a3e3556-ed3d-408b-afbf-45846816d871 | 
| size | 399 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
