Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD.csv
Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah |
satuan | text | Satuan | Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 15, 2025 |
Metadata last updated | July 23, 2025 |
Created | July 23, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 month ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2f382782-13ed-49a9-be0a-f3d500f04d62 |
last modified | 23 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 97cf0513-6d28-4ef6-988e-37402810d0df |
revision id | 7ed2fcb8-4846-4a54-a70a-806bf0de3032 |
size | 406 bytes |
state | active |
url type | upload |