09 Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan ...
Data source ini menyajikan data Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu menurut Inspektorat tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 18, 2025 |
Metadata last updated | July 18, 2025 |
Created | July 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 8 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ca46c00e-7e3e-4bb0-827c-6880dbb64bc2 |
last modified | 8 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 35e478bc-da43-4b10-bfc8-eb8cde68807f |
revision id | e9ee7ffa-942f-402a-9b43-81beea1df726 |
size | 241 bytes |
state | active |
url type | upload |