Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan ...
Data source ini menyajikan data Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti menurut Dinas Sosial tahun/periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah |
| satuan | text | Satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 23, 2025 |
| Metadata last updated | July 23, 2025 |
| Created | July 23, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ea5124bb-9952-45d7-b715-a59b1d69545c |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 82f6000b-6ca3-434d-b29f-9707b4e06194 |
| revision id | b54a1ebf-8a83-4636-b2ed-bb964205574c |
| size | 357 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
