Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan ...
Data source ini menyajikan data Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran menurut Dinas Sosial tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 18, 2025 |
Metadata last updated | July 18, 2025 |
Created | July 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 11 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 58094971-2c9d-4ea1-8527-4d92ac6bd75b |
last modified | 11 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | a7732cde-fa78-49ad-9f3e-a555a9c11ed6 |
revision id | 0605dfbd-7402-46c6-b9d4-88f9b05e62e1 |
size | 362 bytes |
state | active |
url type | upload |