Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan ...
Data source ini menyajikan data Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal menurut Dinas Sosial tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 18, 2025 |
Metadata last updated | July 18, 2025 |
Created | July 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 10 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f6ee086c-89b1-4098-90fb-65ea0704d561 |
last modified | 10 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7dc6aa88-c882-4a5f-abb8-2604752075ea |
revision id | 778fa872-5327-474a-ac0e-a05e28ad71a0 |
size | 363 bytes |
state | active |
url type | upload |