Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan ...
Data source ini menyajikan data Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar menurut Dinkes periode 2019-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 | 
| Metadata last updated | July 30, 2025 | 
| Created | July 30, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 6e3edaeb-75d9-412c-a64f-8244f1a920f1 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | d01f600a-ff89-4c8c-9480-c209522ee6e1 | 
| revision id | f2850da1-80c7-47ff-b09c-dcd2c92ddab5 | 
| size | 327 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
