Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Data source ini menyajikan data Kelompok Usaha Bersama (KUB) menurut Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | tahun | menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | jumlah | menyatakan jumlah |
| satuan | text | satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 21, 2025 |
| Metadata last updated | July 21, 2025 |
| Created | July 21, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 6 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 34d32e52-9857-4d81-8734-1a7833a28ae3 |
| last modified | 6 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | aa17a769-53d5-40da-8703-9f9eb1214a8c |
| revision id | 934acc78-0571-4448-95cc-4c9d4f53e1c3 |
| size | 359 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
