Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak ...
Data source ini menyajikan data Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 15, 2025 |
Metadata last updated | July 15, 2025 |
Created | July 15, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 17 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9f98cb04-68cd-40f8-bde6-43368797fed0 |
last modified | 17 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | a290d9bd-d131-406f-a364-216604159a9c |
revision id | 56b26cff-7abc-4c96-b0e2-06522552f001 |
size | 370 bytes |
state | active |
url type | upload |