kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku ...
Data source ini menyajikan data kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat menurut Dinkes periode Tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun. |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 28, 2025 |
Metadata last updated | July 28, 2025 |
Created | July 28, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 133db620-2abe-42ff-90d7-1d34067ebea8 |
last modified | 2 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 1985072f-c613-4aa2-a4a5-df977ae8a402 |
revision id | 72ba0f28-96ef-45ad-aadf-3a23070bfb3a |
size | 322 bytes |
state | active |
url type | upload |