kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi ...
Data source ini menyajikan data hasil kegiatan bimbingan teknis UKBM menurut Dinkes periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun. | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2025 | 
| Metadata last updated | July 28, 2025 | 
| Created | July 28, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 877ae1c7-c790-405f-bcce-0345369245d6 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | f2ce13aa-075d-4f31-82ca-ef2d54f30903 | 
| revision id | 5b5fc065-30c9-4b52-9e70-43a703d7a6e9 | 
| size | 322 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
