Kasus penyakit menular dan tidak menular.csv
Data source ini menyajikan data Kasus penyakit menular dan tidak menular menurut Dinkes tahun/periode 2019-2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 30, 2025 |
Metadata last updated | July 30, 2025 |
Created | July 30, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 62d8bbc2-8488-440c-88d9-8640a5a897fb |
last modified | 2 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | befb8eb6-3a1c-40e8-a18c-5bc4a0c4e3f0 |
revision id | 1e4f195c-d191-4a95-b23c-05cbd269763c |
size | 332 bytes |
state | active |
url type | upload |