Kasus Penyakit IMS.csv
Data source ini menyajikan data Kasus Penyakit IMS menurut Dinkes tahun 2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 31, 2025 |
Metadata last updated | July 31, 2025 |
Created | July 31, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 19ec2626-3522-4f2e-89c6-0b127b5a1131 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e3ecf2e6-2092-498a-9466-3d08baaa357f |
revision id | a73cd61f-8dce-477f-9380-f611e8d0011d |
size | 153 bytes |
state | active |
url type | upload |