Kasus Penyakit Filariasis.csv
Data source ini menyajikan data Kasus Penyakit Filariasis menurut Dinkes tahun/periode 2019-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 31, 2025 | 
| Metadata last updated | July 31, 2025 | 
| Created | July 31, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 2 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 0ae2dd79-2368-4ebc-9544-d3de76c46447 | 
| last modified | 2 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 09197511-d913-4cde-b244-583c2ab65097 | 
| revision id | f202f6a7-9a6b-4f9c-b2dd-a4573869597a | 
| size | 317 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
