Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban ...
Data source ini menyajikan data Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada menurut Satpol PP WH tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 22, 2025 |
| Metadata last updated | July 22, 2025 |
| Created | July 22, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f7ea39fc-5122-407f-97a7-26f6360d4887 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 73ad8eb6-6ed5-4337-88fe-5a2ef6f40017 |
| revision id | 996400e8-f027-4bfc-8b27-0b8cec229c3f |
| size | 392 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
