jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki.csv
Data source ini menyajikan data jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 29, 2025 |
Metadata last updated | July 29, 2025 |
Created | July 29, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 5c49e9fb-5a2d-4dee-ab8e-f619052ce0d1 |
last modified | 2 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c8d3d9f7-972d-4b77-bbab-1f43f12aae46 |
revision id | 8e077985-68cf-448a-beb7-ca44118abc28 |
size | 413 bytes |
state | active |
url type | upload |