jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan.csv
Data source ini menyajikan data jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin perempuan menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 |
| Metadata last updated | July 29, 2025 |
| Created | July 29, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a00ab24d-86af-41f4-a9df-c27d190d3891 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e05cbbd6-d612-46a9-9043-377f56e9d7fc |
| revision id | c1358aca-b4e6-4da6-866d-31d7786e02b3 |
| size | 413 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
