Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri.csv
Data source ini menyajikan data jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin perempuan menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 | 
| Metadata last updated | July 29, 2025 | 
| Created | July 29, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | cad1e826-533c-4002-b1c5-e3970a31c900 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | f482d9c2-6e3e-4115-9f2c-ab11cf2bbdd1 | 
| revision id | 97901386-b23a-442a-b887-3f6f89dd26e3 | 
| size | 413 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
