jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama ...
Data source ini menyajikan data jumlah siswa sekolah menengah pertama yang berjenis kelamin laki-laki menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 30, 2025 |
Metadata last updated | July 30, 2025 |
Created | July 30, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 4 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ea8431ed-eceb-4db5-a063-876e508c35e5 |
last modified | 4 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ba2b4d71-3735-45ce-b481-df04dfc6cf37 |
revision id | 30afafa1-2487-46b2-9ba3-2ef03e16ac22 |
size | 413 bytes |
state | active |
url type | upload |