Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta.csv
Data source ini menyajikan data jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin laki-laki menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 |
| Metadata last updated | July 29, 2025 |
| Created | July 29, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3bfc90be-c956-4cba-b8e0-448632fe4df1 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1acda9b4-04a0-4a9d-b246-91b49943f5fc |
| revision id | c07fc3aa-f725-4173-928f-054f2fb948f1 |
| size | 411 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
