Jumlah Sarana Air Minum yang Diawasi.csv
Data source ini menyajikan data umlah Sarana Air Minum yang Diawasi menurut Dinkes tahun 2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 4, 2025 |
Metadata last updated | August 4, 2025 |
Created | August 4, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c6ad703b-6e43-43a2-886b-e13ca0435c17 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 71f8446b-f114-4c60-9e8c-b1646988dc20 |
revision id | 955d787f-d2d9-45d0-9e1a-e289f812748e |
size | 151 bytes |
state | active |
url type | upload |