Jumlah promosi gemar membaca tingkat ...
Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kab/Kota
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 |
| Metadata last updated | July 30, 2025 |
| Created | July 30, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9878796e-546a-48bc-8453-f6f4533e735f |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 69f51e9c-352f-4c96-913b-dbb43916eba7 |
| revision id | bdd4cd9a-09ba-4ecf-b8c7-d5c5fbdd014e |
| size | 407 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
