Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Satu ...
Data source ini menyajikan data pelatihan Satu Data Aceh Kota Lhokseumawe menurut diskominfo tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 23, 2025 | 
| Metadata last updated | July 23, 2025 | 
| Created | July 23, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | fa1bf4a3-07c1-43e7-bbed-078fe707f378 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 43524752-308a-48dc-9e85-d686ba2d56b4 | 
| revision id | 70e39e32-0637-46e6-98e7-7a0c53ba7e8a | 
| size | 190 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
